保養所・社員寮・宿泊施設etc
物件情報
価格 | 1億2,980万円 | 物件名 | 下地コンテナハウス |
---|---|---|---|
所在地 | 宮古島市下地字与那覇 | ||
坪単価 | 築年月 | 令和2年5月 | |
管理費 | 間取 | 1R×12棟 | |
間取詳細 | バルコニー | ||
土地面積 | 1053㎡(約318坪) | 専有面積 | |
建物面積 | 19.39㎡(約5坪) | 敷地面積 | |
駐車場 | 12台 | 交通 | |
階数 | ペット | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | 引渡 | 相談 |
管理組合 | 修繕積立金 | ||
接道方向 | 南 | 私道負担 | |
価格備考 | |||
設備備考 | |||
備考 |