久松校区の事業用地
物件情報
価格 | 1億3,000万円 | 物件名 | 久松事業用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮古島市平良字久貝 | ||
坪単価 | 約21.5万 | 交通 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引き地域) |
地目 | 宅地・原野 | 土地面積 | 1998㎡(約604坪) |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
引渡 | 相談 | 接道方向 | 北東 |
私道負担 | |||
価格備考 | |||
備考 |
価格 | 1億3,000万円 | 物件名 | 久松事業用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮古島市平良字久貝 | ||
坪単価 | 約21.5万 | 交通 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引き地域) |
地目 | 宅地・原野 | 土地面積 | 1998㎡(約604坪) |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
引渡 | 相談 | 接道方向 | 北東 |
私道負担 | |||
価格備考 | |||
備考 |