那覇市国場に収益物件出ました!
☆現在賃貸中 家賃1F・2F合計113,000円(月額)☆
☆土地化区画整理地内の綺麗な街並み☆
物件情報
価格 | 4,500万円 | 物件名 | 那覇市国場 2世帯住宅 |
---|---|---|---|
所在地 | 那覇市国場 | ||
築年月 | 平成2年9月新築 | 間取 | |
間取詳細 | 1階:2DK 2階:3DK | 土地面積 | 100.63㎡(約30坪) |
建物面積 | 87.10㎡(約26坪) | 駐車場 | 2台 |
交通 | 階数 | 2階建て | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
都市計画 | 都市計画区域内(市街化区域) | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専属 |
引渡 | 相談 | 接道方向 | 西 |
価格備考 | |||
備考 |