新築アパートが建ち始め賑わうエリアです♪土地の高低差があるので建築する際は造成工事が必要です。
物件情報
価格 | 6454万円 | 物件名 | 東仲宗根事業用地 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮古島市平良字東仲宗根 | ||
坪単価 | 約17万円 | 交通 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引き地域 |
地目 | 畑※農地転用許可が必要です。 | 土地面積 | 1255㎡(約379坪) |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専任 |
引渡 | 農地転用許可後 | 接道方向 | 西 |
私道負担 | |||
価格備考 | |||
備考 |