宮古空港近くの収益物件!月額家賃51万円!
物件情報
価格 | 1億2000万円 | 物件名 | 松原収益物件 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮古島市平良字松原 | ||
坪単価 | 築年月 | 平成23年9月新築 | |
管理費 | 間取 | ||
間取詳細 | バルコニー | ||
土地面積 | 696.22㎡(約210坪) | 専有面積 | |
建物面積 | 354.4㎡(約107坪) | 敷地面積 | |
駐車場 | 約10台 | 交通 | |
階数 | ペット | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 2戸 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引き地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | 引渡 | 相談 |
管理組合 | 修繕積立金 | ||
接道方向 | 東 | 私道負担 | |
価格備考 | |||
設備備考 | |||
備考 |