売ホテル(オーシャンビュー)
物件情報
価格 | 2億2,000万円 | 物件名 | 荷川取ホテル |
---|---|---|---|
所在地 | 宮古島市平良字荷川取 | ||
坪単価 | 築年月 | 平成27年9月 | |
管理費 | 間取 | ||
間取詳細 | バルコニー | ||
土地面積 | 539.99㎡(約163坪) | 専有面積 | |
建物面積 | 333.96㎡(約101坪) | 敷地面積 | |
駐車場 | 8台 | 交通 | |
階数 | 2階建て | ペット | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 5戸 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域内(非線引き地域) |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | 引渡 | 相談 |
管理組合 | 修繕積立金 | ||
接道方向 | 西・北 | 私道負担 | 無し |
価格備考 | |||
設備備考 | |||
備考 |