収益物件(表面利回り5.4%)月額10万円で賃貸中です!
物件情報
価格 | 2200万円 | 物件名 | 西里貸店舗 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮古島市平良字西里 | ||
坪単価 | 築年月 | 昭和50年10月新築 | |
管理費 | 間取 | ||
間取詳細 | バルコニー | ||
土地面積 | 133.23㎡(約40坪) | 専有面積 | |
建物面積 | 131.6㎡(約39坪) | 敷地面積 | |
駐車場 | 前面3台(車種による) | 交通 | |
階数 | ペット | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総戸数 | 建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | |
用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 非線引き地域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | 引渡 | 相談 |
管理組合 | 修繕積立金 | ||
接道方向 | 北 | 私道負担 | |
価格備考 | |||
設備備考 | |||
備考 |